Açıklama
30 × 30 cm Modeller
| Model | Dış ölçüler (cm) | İç ölçüler (cm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| TAR-303040 | 30 × 30 × 40 | 21 × 21 × 28,06 | 4,5 kg |
| TAR-303040-DL | 30 × 30 × 40 | 21 × 21 × 16+18 | 4,5 kg |
| TAR-303050-DL | 30 × 30 × 50 | 21 × 21 × 28+16 | 5,2 kg |
| TAR-303050-DL-I | 30 × 30 × 50 | 21 × 21 × 16+28 | 5,3 kg |
40 × 40 cm Modeller
| Model | Dış ölçüler (cm) | İç ölçüler (cm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| TAR-404040 | 40 × 40 × 40 | 31 × 31 × 28,06 | 6,2 kg |
| TAR-404040-DL | 30 × 30 × 40* | 31 × 31 × 16+18 | 6,3 kg |
| TAR-404050-DL | 40 × 40 × 50 | 31 × 31 × 28+16 | 7,1 kg |
| TAR-404050-DL-I | 40 × 40 × 50 | 31 × 31 × 16+28 | 7,2 kg |
50 × 50 cm Modeller
| Model | Dış ölçüler (cm) | İç ölçüler (cm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| TAR-505040 | 50 × 50 × 40 | 41 × 41 × 28,06 | 7,8 kg |
| TAR-505040-DL | 50 × 50 × 40 | 41 × 41 × 16+18 | 7,9 kg |
| TAR-505050-DL | 50 × 50 × 50 | 41 × 41 × 28+16 | 8,1 kg |
| TAR-505050-DL-I | 50 × 50 × 50 | 41 × 41 × 16+28 | 8,2 kg |
Model Kısaltmaları
- T: Tekerlekli model
- DL: Derin kapaklı model
- TDL: Tekerlekli ve derin kapaklı model
- DL-I: Ters yönlü derin kapak dağılımı
Ölçü sıralaması: Boy × En × Yükseklik
