Ürün Özellikleri
Opsiyonel Basınç Valfi
Otomatik veya manuel basınç valfi seçenekleriyle sandık içerisindeki basıncın dengelenmesini sağlar.
Değiştirilebilir Tekerlek Sistemi
Kolay bakım ve uzun süreli kullanım için tekerlek yuvaları ve tekerlekler değiştirilebilir yapıdadır.
Değiştirilebilir Kilitler
Dayanıklı kilit mekanizmaları gerektiğinde kolayca değiştirilebilir ve yenilenebilir.
Zorlu Koşullara Üstün Dayanıklılık
- –60 °C ile +180 °C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Toza, neme ve çeşitli kimyasallara karşı koruma sağlar.
- UV ışınlarına, ozona, radyasyona ve yaşlanmaya karşı dirençlidir.
- Paslanmaya, kırılmaya ve yanmaya karşı dayanıklı yapıdadır.
Güçlendirilmiş Taşıma Sistemi
Ağır yüklerin güvenli biçimde taşınması için tasarlanmış, güçlendirilmiş taşıma yapısına sahiptir.
Otomatik Kapanan Taşıma Kolu
Taşıma işleminin ardından otomatik olarak kapanan ergonomik kol sistemi, güvenli ve pratik kullanım sunar.
Profesyonel Kullanıma Uygun
Her türlü hava şartında ve zorlu operasyon koşullarında güvenilir performans sağlamak üzere geliştirilmiştir.
TAR-303040
No Rating Available
30 × 30 cm Modeller
| Model | Dış ölçüler (cm) | İç ölçüler (cm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| TAR-303040 | 30 × 30 × 40 | 21 × 21 × 28,06 | 4,5 kg |
| TAR-303040-DL | 30 × 30 × 40 | 21 × 21 × 16+18 | 4,5 kg |
| TAR-303050-DL | 30 × 30 × 50 | 21 × 21 × 28+16 | 5,2 kg |
| TAR-303050-DL-I | 30 × 30 × 50 | 21 × 21 × 16+28 | 5,3 kg |
40 × 40 cm Modeller
| Model | Dış ölçüler (cm) | İç ölçüler (cm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| TAR-404040 | 40 × 40 × 40 | 31 × 31 × 28,06 | 6,2 kg |
| TAR-404040-DL | 30 × 30 × 40* | 31 × 31 × 16+18 | 6,3 kg |
| TAR-404050-DL | 40 × 40 × 50 | 31 × 31 × 28+16 | 7,1 kg |
| TAR-404050-DL-I | 40 × 40 × 50 | 31 × 31 × 16+28 | 7,2 kg |
50 × 50 cm Modeller
| Model | Dış ölçüler (cm) | İç ölçüler (cm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| TAR-505040 | 50 × 50 × 40 | 41 × 41 × 28,06 | 7,8 kg |
| TAR-505040-DL | 50 × 50 × 40 | 41 × 41 × 16+18 | 7,9 kg |
| TAR-505050-DL | 50 × 50 × 50 | 41 × 41 × 28+16 | 8,1 kg |
| TAR-505050-DL-I | 50 × 50 × 50 | 41 × 41 × 16+28 | 8,2 kg |
Model Kısaltmaları
- T: Tekerlekli model
- DL: Derin kapaklı model
- TDL: Tekerlekli ve derin kapaklı model
- DL-I: Ters yönlü derin kapak dağılımı
Ölçü sıralaması: Boy × En × Yükseklik
Price does not set this product.
Stock availability does not exist this product.
Category: TAR GRUBU
